<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>CRN &#187; Vídeos</title>
	<link>http://crn.itweb.com.br</link>
	<description>CRN</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 21:50:25 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>Sandra Vaz, VP da Oracle, fala sobre projetos com parceiros em 2012</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://crn.itweb.com.br/video/oracle-parceiros-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rafael Paloni é eleito o melhor executivo do distribuidor</title>
		<description><![CDATA[Presidente da Network1 foi escolhido como o melhor executivo do mercado de distribuição na 13ª edição do Distribuidor Preferido.]]></description>
		<link>http://crn.itweb.com.br/video/rafael-paloni-e-eleito-o-melhor-executivo-do-distribuidor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comstor é eleita a melhor distribuidora de valor no DP 2011</title>
		<description><![CDATA[Alexandre Nakano recebe, em nome da Comstor, o prêmio pelo reconhecimento como melhor distribuidora de Valor.]]></description>
		<link>http://crn.itweb.com.br/video/comstor-e-eleita-a-melhor-distribuidora-de-valor-no-dp-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aldo é reconhecido como melhor distribuidor de volume</title>
		<description><![CDATA[Aldo Teixeira recebe o prêmio em reconhecimento de sua companhia na distribuição de volume.]]></description>
		<link>http://crn.itweb.com.br/video/aldo-e-reconhecido-como-melhor-distribuidor-de-volume/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Network1 ganha na categoria Mix de Produtos do DP 2011</title>
		<description><![CDATA[Walter Uzum recebe o prêmio vencido pela distribuidora de valor na categoria Mix de Produtos]]></description>
		<link>http://crn.itweb.com.br/video/network1-ganha-na-categoria-mix-de-produtos-do-dp-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Westcon também leva um prêmio no DP 2011</title>
		<description><![CDATA[Empresa foi a premiada na categoria Treinamentos e Certificações no segmento das distribuidoras de Valor.]]></description>
		<link>http://crn.itweb.com.br/video/westcon-tambem-leva-um-premio-no-dp-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Klint é prêmiada em duas categorias do DP 2011</title>
		<description><![CDATA[A distribuidora Klint levou para casa dois prêmios no segmento de Valor na edição 2011 do Distribuidor Favorito: Categorias Atendimento e Logística]]></description>
		<link>http://crn.itweb.com.br/video/klint-e-premiada-em-duas-categorias-do-dp-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anixter abocanha dois prêmios como distribuidora de valor</title>
		<description><![CDATA[A distribuidora de valor agregado Anixter levou dois prêmios como distribuidor de valor: Categorias Política de RMA e Gestão de Portfólio]]></description>
		<link>http://crn.itweb.com.br/video/anixter-abocanha-dois-premios-como-distribuidora-de-valor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Officer leva três prêmios como distribuidor de volume</title>
		<description><![CDATA[A distribuidora Officer recebeu três prêmios durante o Distribuidor Preferido 2011, entre as empresas que concorriam no segmento volume: Categorias Capilaridade, Mix de Produtos e Treinamentos e Certificações.]]></description>
		<link>http://crn.itweb.com.br/video/officer-leva-tres-premios-como-distribuidor-de-volume/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comstor leva quatro prêmios como distribuidora de valor</title>
		<description><![CDATA[A distribuidora de valor agregado Comstor, especializada nas soluções da Cisco, levou quatro prêmios como distribuidor de valor: Categorias Alcance Geográfico, Política Comercial, Política de Geração de Leads e Site.]]></description>
		<link>http://crn.itweb.com.br/video/comstor-leva-quatro-premios-como-distribuidora-de-valor/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

